找专家团
已解决
有哪位鸽友能告诉我2005年的千山公棚500公里决赛的成绩在哪能查到,谢谢
悬赏5积分
想找去年千山公棚决赛的成绩,有哪位好心的鸽友知道 的告诉我一声


2006-10-27 8:44:49
分享
上一问
下一问
去评论
最佳答案
级别:新手
投诉
辽宁千山赛鸽俱乐部2005年10月8日500公里第五关当日归成绩单
名次 地区   作育者              足环号         羽色           电子环号  归巢时间 分速
3026 鞍山 中山家俱A组 CHN 2005-06-113003 雨点       103079730987 2005-10-8 17:07 806.1872
608 鞍山 中山家俱A组 CHN 2005-06-113006 灰         103079730626 2005-10-8 14:22 1112.5163
1032 鞍山 中山家俱A组 CHN 2005-06-113015 雨点       98785743646 2005-10-8 14:29 1096.5218
1785 鞍山 中山家俱A组 CHN 2005-06-113017 雨点       103087459901 2005-10-8 14:43 1060.7578
2968 鞍山 中山家俱A组 CHN 2005-06-113026 雨点       103079730055 2005-10-8 16:38 846.7605
133 鞍山 中山家俱A组 CHN 2005-06-118616 雨点       103079714822 2005-10-8 14:13 1136.7643
441 鞍山 中山家俱A组 CHN 2005-06-118629 雨点       103079731295 2005-10-8 14:20 1118.1548
2661 鞍山 中山家俱A组 CHN 2005-06-118646 雨点       103079707512 2005-10-8 15:23 975.7637
438 鞍山 中山家俱A组 CHN 2005-06-118667 雨点       103087458107 2005-10-8 14:20 1118.1917
1659 鞍山 中山家俱A组 CHN 2005-06-122002 雨点       103079732223 2005-10-8 14:41 1067.4974
1434 鞍山 中山家俱A组 CHN 2005-06-122012 绛         103079729219 2005-10-8 14:36 1079.4117
495 鞍山 中山家俱A组 CHN 2005-06-122029 灰         103079735016 2005-10-8 14:21 1116.3204
248 鞍山 中山家俱A组 CHN 2005-06-122030 灰         103079727192 2005-10-8 14:15 1131.6444
1702 鞍山 中山家俱A组 CHN 2005-06-122036 雨点       103079711169 2005-10-8 14:41 1065.4498
1430 鞍山 中山家俱A组 CHN 2005-06-122037 雨点       103079719713 2005-10-8 14:35 1079.6182
2027 鞍山 中山家俱A组 CHN 2005-06-122038 雨点       103079724137 2005-10-8 14:49 1048.7562
326 鞍山 中山家俱A组 CHN 2005-06-122047 雨点       103079733603 2005-10-8 14:17 1127.5937
1605 鞍山 中山家俱A组 CHN 2005-06-122050 灰         103079715568 2005-10-8 14:40 1069.8853
234 鞍山 中山家俱A组 CHN 2005-06-133370 雨点       103079722036 2005-10-8 14:15 1132.5536
中山家俱A组 计数 19
3020 鞍山 中山家俱B组 CHN 2005-06-113023 灰         103079721615 2005-10-8 17:03 811.559
553 鞍山 中山家俱B组 CHN 2005-06-118602 灰         98786079577 2005-10-8 14:21 1114.9865
380 鞍山 中山家俱B组 CHN 2005-06-118608 灰         103079720641 2005-10-8 14:19 1120.1458
29 鞍山 中山家俱B组 CHN 2005-06-118612 雨点       103079730610 2005-10-8 14:06 1157.2473
31 鞍山 中山家俱B组 CHN 2005-06-118613 雨点       103079714887 2005-10-8 14:06 1157.1158
1735 鞍山 中山家俱B组 CHN 2005-06-118644 灰         103079737853 2005-10-8 14:42 1063.202
1143 鞍山 中山家俱B组 CHN 2005-06-122078 雨白条     103079731553 2005-10-8 14:30 1093.4789
631 鞍山 中山家俱B组 CHN 2005-06-122094 灰         103079728460 2005-10-8 14:23 1111.9167
1151 鞍山 中山家俱B组 CHN 2005-06-133319 灰白条     103079710528 2005-10-8 14:30 1093.2711
1392 鞍山 中山家俱B组 CHN 2005-06-133320 红轮       103079737059 2005-10-8 14:34 1083.2256
482 鞍山 中山家俱B组 CHN 2005-06-133327 灰         103079713482 2005-10-8 14:21 1116.7719
1148 鞍山 中山家俱B组 CHN 2005-06-133371 雨点       103079722469 2005-10-8 14:30 1093.4129
中山家俱B组 计数 12
1460 鞍山 中山家俱C组 CHN 2005-06-111643 灰白条     103079711771 2005-10-8 14:36 1077.8368
2268 鞍山 中山家俱C组 CHN 2005-06-118632 绛         103079718811 2005-10-8 14:56 1032.0893
1530 鞍山 中山家俱C组 CHN 2005-06-118635 雨点       103079725562 2005-10-8 14:38 1074.4103
897 鞍山 中山家俱C组 CHN 2005-06-118640 灰         103079730039 2005-10-8 14:27 1100.6255
2333 鞍山 中山家俱C组 CHN 2005-06-118641 雨点       103079727326 2005-10-8 14:58 1027.3294
396 鞍山 中山家俱C组 CHN 2005-06-118642 雨点       103079720524 2005-10-8 14:20 1119.5311
339 鞍山 中山家俱C组 CHN 2005-06-118672 灰         103079715278 2005-10-8 14:17 1126.5964
1863 鞍山 中山家俱C组 CHN 2005-06-118675 雨点       103079723274 2005-10-8 14:45 1056.8144
1675 鞍山 中山家俱C组 CHN 2005-06-118676 雨点       103079732445 2005-10-8 14:41 1066.7067
871 鞍山 中山家俱C组 CHN 2005-06-118682 雨点       103079711255 2005-10-8 14:27 1101.4821
2979 鞍山 中山家俱C组 CHN 2005-06-118688 灰白条     103079717054 2005-10-8 16:41 841.9376
2697 鞍山 中山家俱C组 CHN 2005-06-118695 灰         103079728589 2005-10-8 15:26 970.5908
272 鞍山 中山家俱C组 CHN 2005-06-122083 灰         103079718359 2005-10-8 14:16 1130.2488
2780 鞍山 中山家俱C组 CHN 2005-06-122085 灰         103079720646 2005-10-8 15:36 950.6118
117 鞍山 中山家俱C组 CHN 2005-06-122092 雨点       98786047440 2005-10-8 14:12 1140.5775
883 鞍山 中山家俱C组 CHN 2005-06-122097 灰白条     98786052809 2005-10-8 14:27 1100.9145
258 鞍山 中山家俱C组 CHN 2005-06-133321 灰         103079736333 2005-10-8 14:15 1130.8025
1718 鞍山 中山家俱C组 CHN 2005-06-133346 灰         103079731409 2005-10-8 14:42 1063.9773
579 鞍山 中山家俱C组 CHN 2005-06-133377 灰         103079707215 2005-10-8 14:22 1113.7956
中山家俱C组 计数 19
1746 鞍山 中山家俱D组 CHN 2005-06-118610 灰         103079729782 2005-10-8 14:43 1062.6281
1499 鞍山 中山家俱D组 CHN 2005-06-118631 绛         103079734598 2005-10-8 14:37 1075.9245
667 鞍山 中山家俱D组 CHN 2005-06-133330 灰白条     103079721808 2005-10-8 14:23 1110.0947
989 鞍山 中山家俱D组 CHN 2005-06-133362 雨点       103079721115 2005-10-8 14:28 1098.0582
中山家俱D组 计数 4
60 鞍山 艾威鸽舍 CHN 2005-06-135343 雨点       98786060100 2005-10-8 14:09 1149.1043
688 鞍山 艾威鸽舍 CHN 2005-06-135346 石板       103079706015 2005-10-8 14:24 1108.8618
372 鞍山 艾威鸽舍 CHN 2005-06-135348 灰         103079732465 2005-10-8 14:19 1120.7832
1983 鞍山 艾威鸽舍 CHN 2005-06-135483 灰         103079733105 2005-10-8 14:48 1050.9874
489 鞍山 艾威鸽舍 CHN 2005-06-135484 灰         103079727310 2005-10-8 14:21 1116.6162
425 鞍山 艾威鸽舍 CHN 2005-06-135489 灰         103079735723 2005-10-8 14:20 1118.5664
1128 鞍山 艾威鸽舍 CHN 2005-06-140161 灰         103079721004 2005-10-8 14:30 1093.8009
645 鞍山 艾威鸽舍 CHN 2005-06-140162 灰         103079726625 2005-10-8 14:23 1111.2897
2073 鞍山 艾威鸽舍 CHN 2005-06-140165 灰         103079726398 2005-10-8 14:49 1046.8303
145 鞍山 艾威鸽舍 CHN 2005-06-140166 灰         103079724008 2005-10-8 14:13 1136.4001
435 鞍山 艾威鸽舍 CHN 2005-06-140167 灰白条     103079725673 2005-10-8 14:20 1118.2642
338 鞍山 艾威鸽舍 CHN 2005-06-140168 灰         103079726252 2005-10-8 14:17 1126.6096
1459 鞍山 艾威鸽舍 CHN 2005-06-140188 雨点       103079736470 2005-10-8 14:36 1077.8427
1368 鞍山 艾威鸽舍 CHN 2005-06-140189 雨点       103079726250 2005-10-8 14:34 1084.2983
900 鞍山 艾威鸽舍 CHN 2005-32-142911 灰         103079723070 2005-10-8 14:27 1100.5974
2493 鞍山 艾威鸽舍 CHN 2005-32-142917 灰         103079724004 2005-10-8 15:05 1011.975
525 鞍山 艾威鸽舍 CHN 2005-32-142922 雨点       103079713010 2005-10-8 14:21 1115.679
1868 鞍山 艾威鸽舍 CHN 2005-32-142923 灰         103079708936 2005-10-8 14:45 1056.404
1591 鞍山 艾威鸽舍 CHN 2005-32-142930 灰         103079730563 2005-10-8 14:39 1070.6605
艾威鸽舍 计数 19
811 鞍山 艾威鸽舍B组 CHN 2005-06-135492 灰         103079705568 2005-10-8 14:25 1104.6794
艾威鸽舍B组 计数 1
2288 鞍山 鞍山翔云鸽舍 CHN 2005-06-111513 绛         103079713318 2005-10-8 14:57 1030.9158
2509 鞍山 鞍山翔云鸽舍 CHN 2005-06-111516 雨点       103079731110 2005-10-8 15:07 1008.4362
171 鞍山 鞍山翔云鸽舍 CHN 2005-06-111519 雨白条     103079722641 2005-10-8 14:13 1135.6466
1695 鞍山 鞍山翔云鸽舍 CHN 2005-06-111520 灰白条     98786078474 2005-10-8 14:41 1065.9944
2100 鞍山 鞍山翔云鸽舍 CHN 2005-06-111522 灰         103079733138 2005-10-8 14:51 1044.2575
1806 鞍山 鞍山翔云鸽舍 CHN 2005-06-111553 灰白条     103079732120 2005-10-8 14:44 1059.7334
2135 鞍山 鞍山翔云鸽舍 CHN 2005-06-111554 麒麟花     103079733846 2005-10-8 14:52 1041.6977
鞍山翔云鸽舍 计数 7
651 鞍山 宝辉鸽舍 CHN 2005-32-140948 雨点       103079720966 2005-10-8 14:23 1110.9198
1539 鞍山 宝辉鸽舍 CHN 2005-32-140959 灰         103079707622 2005-10-8 14:38 1073.5272
1322 鞍山 宝辉鸽舍 CHN 2005-32-140961 雨点       103079712387 2005-10-8 14:32 1087.2096
2271 鞍山 宝辉鸽舍 CHN 2005-32-140963 雨点       103079730327 2005-10-8 14:56 1031.9114
2501 鞍山 宝辉鸽舍 CHN 2005-32-140965 雨点       103079720928 2005-10-8 15:06 1010.5493
1882 鞍山 宝辉鸽舍 CHN 2005-32-140966 灰         103079718583 2005-10-8 14:46 1055.4399
1142 鞍山 宝辉鸽舍 CHN 2005-32-140971 灰         103079721039 2005-10-8 14:30 1093.4836
964 鞍山 宝辉鸽舍 CHN 2005-32-140986 灰花       103079736546 2005-10-8 14:28 1098.8411
946 鞍山 宝辉鸽舍 CHN 2005-32-140987 灰         103079708951 2005-10-8 14:27 1099.4961
1391 鞍山 宝辉鸽舍 CHN 2005-32-140992 雨点       103079723251 2005-10-8 14:34 1083.3113
555 鞍山 宝辉鸽舍 CHN 2005-32-140995 雨点       103079714147 2005-10-8 14:21 1114.9426
2727 鞍山 宝辉鸽舍 CHN 2005-32-140996 雨点       98786075962 2005-10-8 15:30 962.0932
1934 鞍山 宝辉鸽舍 CHN 2005-32-140998 雨点       103079736314 2005-10-8 14:47 1053.4184
329 鞍山 宝辉鸽舍 CHN 2005-32-140999 雨白条     103079732324 2005-10-8 14:17 1127.4234
宝辉鸽舍 计数 14
1518 鞍山 邴文昊伦 CHN 2005-06-116507 灰         103079736013 2005-10-8 14:37 1074.8054
2201 鞍山 邴文昊伦 CHN 2005-06-116508 灰         103079719378 2005-10-8 14:54 1037.3715
2382 鞍山 邴文昊伦 CHN 2005-06-116510 轮         103079733707 2005-10-8 15:00 1023.3624
邴文昊伦 计数 3
995 鞍山 蔡昌辉 CHN 2005-06-121318 灰         103079713366 2005-10-8 14:28 1097.8169
蔡昌辉 计数 1
1572 鞍山 长风鸽舍 CHN 2005-06-016341 绛         103079720437 2005-10-8 14:39 1071.8529
2538 鞍山 长风鸽舍 CHN 2005-06-110891 灰         103079726364 2005-10-8 15:09 1004.6451
955 鞍山 长风鸽舍 CHN 2005-06-110892 灰         103079722814 2005-10-8 14:28 1099.1645
48 鞍山 长风鸽舍 CHN 2005-06-118851 灰         103079719365 2005-10-8 14:07 1153.215
49 鞍山 长风鸽舍 CHN 2005-06-118853 雨点       103079728733 2005-10-8 14:07 1152.7157
389 鞍山 长风鸽舍 CHN 2005-06-118856 雨点       103079722658 2005-10-8 14:19 1119.8896
221 鞍山 长风鸽舍 CHN 2005-06-118857 雨白条     103079713428 2005-10-8 14:14 1133.2652
410 鞍山 长风鸽舍 CHN 2005-06-118858 雨点       103079728581 2005-10-8 14:20 1119.0242
2877 鞍山 长风鸽舍 CHN 2005-06-118888 灰         103079730125 2005-10-8 16:04 901.315
2934 鞍山 长风鸽舍 CHN 2005-06-119138 雨点       103079737675 2005-10-8 16:22 871.3313
518 鞍山 长风鸽舍 CHN 2005-06-120970 灰         103079715385 2005-10-8 14:21 1115.7947
3005 鞍山 长风鸽舍 CHN 2005-06-121024 绛         103079717060 2005-10-8 16:51 827.7829
1955 鞍山 长风鸽舍 CHN 2005-06-121336 灰白条     103079712223 2005-10-8 14:47 1052.2102
1351 鞍山 长风鸽舍 CHN 2005-06-131357 白         103079731044 2005-10-8 14:33 1086.364
763 鞍山 长风鸽舍 CHN 2005-06-131359 灰         103079737411 2005-10-8 14:25 1106.8913
1471 鞍山 长风鸽舍 CHN 2005-06-132138 雨白条     103079722404 2005-10-8 14:36 1077.2807
932 鞍山 长风鸽舍 CHN 2005-06-132161 灰         103079731028 2005-10-8 14:27 1099.7414
1670 鞍山 长风鸽舍 CHN 2005-06-134633 灰白条     103079731413 2005-10-8 14:41 1066.9067
1766 鞍山 长风鸽舍 CHN 2005-06-134638 雨点       103079733799 2005-10-8 14:43 1061.3321
长风鸽舍 计数 19
1945 鞍山 长风鸽舍B组 CHN 2005-06-131353 灰         103079718965 2005-10-8 14:47 1052.8098
2693 鞍山 长风鸽舍B组 CHN 2005-32-142621 雨点       103079732374 2005-10-8 15:25 971.6046
2575 鞍山 长风鸽舍B组 CHN 2005-32-142760 雨点       103079738796 2005-10-8 15:11 998.9758
1181 鞍山 长风鸽舍B组 CHN 2005-32-143712 雨点       103079719912 2005-10-8 14:30 1092.4861
253 鞍山 长风鸽舍B组 CHN 2005-32-143725 灰         103079707259 2005-10-8 14:15 1130.8504
长风鸽舍B组 计数 5
1648 鞍山 陈殿庆 CHN 2005-06-130733 灰         103079714756 2005-10-8 14:40 1067.9594
2947 鞍山 陈殿庆 CHN 2005-06-130736 灰         103079736715 2005-10-8 16:30 859.342
陈殿庆 计数 2
1867 鞍山 陈国富 CHN 2005-06-152066 雨点       103079733372 2005-10-8 14:45 1056.4335
2867 鞍山 陈国富 CHN 2005-06-152133 雨点       103079707536 2005-10-8 15:58 911.7549
陈国富 计数 2
819 鞍山 陈金明 CHN 2005-32-693937 雨点       103079738006 2005-10-8 14:26 1104.3011
陈金明 计数 1
2342 鞍山 陈立新 CHN 2005-32-143430 雨点       103079732682 2005-10-8 14:59 1026.5061
777 鞍山 陈立新 CHN 2005-32-143458 灰         98786046607 2005-10-8 14:25 1106.294
陈立新 计数 2
2188 鞍山 陈月会 CHN 2005-06-119412 雨点       103079723967 2005-10-8 14:53 1038.7422
陈月会 计数 1
2540 鞍山 诚信装修 CHN 2005-06-118407 绛         98786079776 2005-10-8 15:09 1004.1248
诚信装修 计数 1
61 鞍山 传龙鸽舍 CHN 2005-06-134699 灰         103079729950 2005-10-8 14:09 1149.0883
传龙鸽舍 计数 1
1586 鞍山 丛军来 CHN 2005-06-120879 绛点       103079722444 2005-10-8 14:39 1071.175
1552 鞍山 丛军来 CHN 2005-06-132546 雨点       103079714996 2005-10-8 14:38 1073.0135
1681 鞍山 丛军来 CHN 2005-06-132547 灰         103079717622 2005-10-8 14:41 1066.4354
1225 鞍山 丛军来 CHN 2005-06-132548 雨点       103079721474 2005-10-8 14:31 1091.0754
丛军来 计数 4
677 鞍山 董刚鸽舍 CHN 2005-06-115287 灰         103079712866 2005-10-8 14:23 1109.4617
531 鞍山 董刚鸽舍 CHN 2005-06-120181 雨点       103079711426 2005-10-8 14:21 1115.5422
17 鞍山 董刚鸽舍 CHN 2005-06-120182 雨白条     103079729206 2005-10-8 14:02 1168.2922
393 鞍山 董刚鸽舍 CHN 2005-06-120183 灰         103079728873 2005-10-8 14:20 1119.7538
620 鞍山 董刚鸽舍 CHN 2005-06-120184 雨点       103079724750 2005-10-8 14:22 1112.2107
2820 鞍山 董刚鸽舍 CHN 2005-06-120185 灰         103079707586 2005-10-8 15:43 936.9622
1058 鞍山 董刚鸽舍 CHN 2005-06-120186 雨点       103079729872 2005-10-8 14:29 1095.3791
2646 鞍山 董刚鸽舍 CHN 2005-06-122332 雨点       103079724426 2005-10-8 15:21 979.7323
488 鞍山 董刚鸽舍 CHN 2005-06-122335 灰         103079729525 2005-10-8 14:21 1116.6175
847 鞍山 董刚鸽舍 CHN 2005-06-122338 雨点       103079737710 2005-10-8 14:26 1102.658
1849 鞍山 董刚鸽舍 CHN 2005-06-122339 雨点       103079726345 2005-10-8 14:45 1057.494
853 鞍山 董刚鸽舍 CHN 2005-06-132511 灰白条     98786077055 2005-10-8 14:26 1102.4422
138 鞍山 董刚鸽舍 CHN 2005-06-132512 灰         103079727984 2005-10-8 14:13 1136.6058
1497 鞍山 董刚鸽舍 CHN 2005-06-132514 雨白条     98786064431 2005-10-8 14:37 1075.9895
2028 鞍山 董刚鸽舍 CHN 2005-06-132516 雨点       98786076864 2005-10-8 14:49 1048.702
142 鞍山 董刚鸽舍 CHN 2005-06-132517 灰         103079738406 2005-10-8 14:13 1136.4908
141 鞍山 董刚鸽舍 CHN 2005-06-132519 雨白条     103079731745 2005-10-8 14:13 1136.5325
166 鞍山 董刚鸽舍 CHN 2005-06-132520 灰         103079726508 2005-10-8 14:13 1135.8635
董刚鸽舍 计数 18
213 鞍山 方钢 CHN 2005-06-110381 雨点       103079736274 2005-10-8 14:14 1133.9945
700 鞍山 方钢 CHN 2005-06-110384 灰         103079729582 2005-10-8 14:24 1108.5717
416 鞍山 方钢 CHN 2005-06-110385 雨点       103079737782 2005-10-8 14:20 1118.8539
308 鞍山 方钢 CHN 2005-06-110741 黑         103079729196 2005-10-8 14:16 1128.6686
34 鞍山 方钢 CHN 2005-06-119581 红轮       103079729099 2005-10-8 14:06 1156.6018
146 鞍山 方钢 CHN 2005-06-119582 灰         103079715268 2005-10-8 14:13 1136.35
1188 鞍山 方钢 CHN 2005-06-119586 灰         103079709349 2005-10-8 14:30 1092.3409
1654 鞍山 方钢 CHN 2005-06-119594 绛         103079719261 2005-10-8 14:40 1067.7677
252 鞍山 方钢 CHN 2005-06-119842 灰         103079737967 2005-10-8 14:15 1130.9243
1614 鞍山 方钢 CHN 2005-32-142418 雨白条     103079708724 2005-10-8 14:40 1069.5934
2286 鞍山 方钢 CHN 2005-32-143315 雨白条     103079710940 2005-10-8 14:57 1030.9463
1995 鞍山 方钢 CHN 2005-32-190864 灰         103079722672 2005-10-8 14:48 1050.3346
方钢 计数 12
2822 鞍山 福缘鸽舍 CHN 2005-06-115952 灰         103079707846 2005-10-8 15:44 936.5682
307 鞍山 福缘鸽舍 CHN 2005-06-115955 灰         103079717990 2005-10-8 14:16 1128.753
1354 鞍山 福缘鸽舍 CHN 2005-06-115988 雨点       103079735541 2005-10-8 14:33 1086.031
1598 鞍山 福缘鸽舍 CHN 2005-06-115989 灰         103079722249 2005-10-8 14:39 1070.2265
福缘鸽舍 计数 4
2596 鞍山 付丽凤 CHN 2005-06-116102 雨点       103079723222 2005-10-8 15:13 994.8457
付丽凤 计数 1
1224 鞍山 付永伟 CHN 2005-06-116965 灰         103079712005 2005-10-8 14:31 1091.1107
1091 鞍山 付永伟 CHN 2005-32-142716 灰         103079728029 2005-10-8 14:29 1094.5049
付永伟 计数 2
926 鞍山 高斌 CHN 2005-06-140175 灰         103079713312 2005-10-8 14:27 1099.8555
高斌 计数 1
1577 鞍山 高成 CHN 2005-06-141953 雨点       103079722569 2005-10-8 14:39 1071.6792
高成 计数 1
2351 鞍山 贡雪歧 CHN 2005-06-116812 灰         103079705371 2005-10-8 14:59 1025.7877
836 鞍山 贡雪歧 CHN 2005-06-116868 雨点       98786053099 2005-10-8 14:26 1103.1551
2088 鞍山 贡雪歧 CHN 2005-06-116877 灰         103079730786 2005-10-8 14:50 1045.3642
2615 鞍山 贡雪歧 CHN 2005-06-116878 红轮       103079731459 2005-10-8 15:17 988.5958
603 鞍山 贡雪歧 CHN 2005-06-116880 雨白条     103079711316 2005-10-8 14:22 1112.6031
2515 鞍山 贡雪歧 CHN 2005-06-116891 灰         103079734896 2005-10-8 15:08 1007.2803
2306 鞍山 贡雪歧 CHN 2005-06-116899 灰白条     103079730228 2005-10-8 14:57 1030.0907
2908 鞍山 贡雪歧 CHN 2005-06-116900 灰白条     103079706017 2005-10-8 16:11 889.0711
462 鞍山 贡雪歧 CHN 2005-06-116922 灰         103079726232 2005-10-8 14:20 1117.4993
1278 鞍山 贡雪歧 CHN 2005-06-116944 灰白条     103079708842 2005-10-8 14:32 1088.9824
232 鞍山 贡雪歧 CHN 2005-32-190244 雨点       103079712755 2005-10-8 14:15 1132.6982
149 鞍山 贡雪歧 CHN 2005-32-190247 灰         103079707434 2005-10-8 14:13 1136.224
贡雪歧 计数 12
622 鞍山 冠铂鸽舍 CHN 2005-06-131361 灰         103079730869 2005-10-8 14:22 1112.1722
2120 鞍山 冠铂鸽舍 CHN 2005-06-131362 石板       98785753483 2005-10-8 14:51 1042.2213
1898 鞍山 冠铂鸽舍 CHN 2005-06-131363 红轮       103079735206 2005-10-8 14:46 1054.6951
1385 鞍山 冠铂鸽舍 CHN 2005-06-131365 雨点       103079724159 2005-10-8 14:34 1083.5963
1068 鞍山 冠铂鸽舍 CHN 2005-06-131366 雨白条     103079711711 2005-10-8 14:29 1094.9755
986 鞍山 冠铂鸽舍 CHN 2005-06-131368 红轮       103079715908 2005-10-8 14:28 1098.1584
1594 鞍山 冠铂鸽舍 CHN 2005-06-131370 灰         103079707441 2005-10-8 14:39 1070.4637
1597 鞍山 冠铂鸽舍 CHN 2005-32-190052 灰         103079722076 2005-10-8 14:39 1070.2703
冠铂鸽舍 计数 8
729 鞍山 冠博鸽舍 CHN 2005-06-131961 灰         103079736099 2005-10-8 14:24 1107.7343
1303 鞍山 冠博鸽舍 CHN 2005-06-131962 灰         103079735814 2005-10-8 14:32 1087.787
冠博鸽舍 计数 2
1095 鞍山 冠男鸽舍 CHN 2005-06-134601 雨点       103079738026 2005-10-8 14:29 1094.3762
44 鞍山 冠男鸽舍 CHN 2005-06-134602 灰         103079725895 2005-10-8 14:06 1155.3896
35 鞍山 冠男鸽舍 CHN 2005-06-134603 灰         103079725300 2005-10-8 14:06 1156.5123
1279 鞍山 冠男鸽舍 CHN 2005-06-134611 灰         103079730804 2005-10-8 14:32 1088.8468
378 鞍山 冠男鸽舍 CHN 2005-06-134612 灰         103079730094 2005-10-8 14:19 1120.3067
2854 鞍山 冠男鸽舍 CHN 2005-06-134613 灰         103079722637 2005-10-8 15:52 921.5508
1627 鞍山 冠男鸽舍 CHN 2005-06-134617 灰         103079720361 2005-10-8 14:40 1068.998
332 鞍山 冠男鸽舍 CHN 2005-06-134618 灰         103079713759 2005-10-8 14:17 1127.0492
1359 鞍山 冠男鸽舍 CHN 2005-06-134619 雨点       103079729018 2005-10-8 14:33 1085.575
2334 鞍山 冠男鸽舍 CHN 2005-06-134620 雨白条     103079722386 2005-10-8 14:58 1027.2981
557 鞍山 冠男鸽舍 CHN 2005-06-134625 灰白条     103079716866 2005-10-8 14:21 1114.9009
2264 鞍山 冠男鸽舍 CHN 2005-06-135151 灰白条     103079731233 2005-10-8 14:56 1032.4398
739 鞍山 冠男鸽舍 CHN 2005-06-135152 灰白条     103079737211 2005-10-8 14:24 1107.4314
30 鞍山 冠男鸽舍 CHN 2005-06-141351 石板       103079719576 2005-10-8 14:06 1157.2077
868 鞍山 冠男鸽舍 CHN 2005-06-141352 雨点       103079729691 2005-10-8 14:27 1101.5503
454 鞍山 冠男鸽舍 CHN 2005-32-141136 灰         103079723465 2005-10-8 14:20 1117.7395
238 鞍山 冠男鸽舍 CHN 2005-32-141137 灰         103079718669 2005-10-8 14:15 1132.3481
冠男鸽舍 计数 17
1974 鞍山 国华鸽舍 CHN 2005-06-112206 灰         103079706699 2005-10-8 14:47 1051.4295
568 鞍山 国华鸽舍 CHN 2005-06-115235 灰         103079734974 2005-10-8 14:22 1114.3866
50 鞍山 国华鸽舍 CHN 2005-06-115236 灰         103079720566 2005-10-8 14:08 1150.7998
1734 鞍山 国华鸽舍 CHN 2005-06-115238 灰         103079725776 2005-10-8 14:42 1063.3088
国华鸽舍 计数 4
2905 鞍山 韩忠利 CHN 2005-06-110825 灰         103079714960 2005-10-8 16:10 890.1663
2193 鞍山 韩忠利 CHN 2005-06-121281 灰白条     103079705202 2005-10-8 14:53 1038.1845
1658 鞍山 韩忠利 CHN 2005-06-121282 灰白条     103079717727 2005-10-8 14:41 1067.5001
2928 鞍山 韩忠利 CHN 2005-06-121283 灰         103079708210 2005-10-8 16:20 874.2483
359 鞍山 韩忠利 CHN 2005-06-121285 灰         103079722350 2005-10-8 14:18 1122.576
2134 鞍山 韩忠利 CHN 2005-32-140853 雨点       103079738110 2005-10-8 14:52 1041.709
1218 鞍山 韩忠利 CHN 2005-32-140855 灰白条     103079709482 2005-10-8 14:31 1091.1992
467 鞍山 韩忠利 CHN 2005-32-140894 雨白条     103079727814 2005-10-8 14:20 1117.274
韩忠利 计数 8
2308 鞍山 弘泽 CHN 2005-32-190151 雨点       103087458748 2005-10-8 14:57 1029.9823
弘泽 计数 1
2184 鞍山 红枫鸽舍 CHN 2005-32-141403 雨点       103079727806 2005-10-8 14:53 1039.0391
504 鞍山 红枫鸽舍 CHN 2005-32-141405 灰         103079729370 2005-10-8 14:21 1116.1006
826 鞍山 红枫鸽舍 CHN 2005-32-141406 雨点       98786077301 2005-10-8 14:26 1103.6207
2847 鞍山 红枫鸽舍 CHN 2005-32-141408 灰         103079736941 2005-10-8 15:50 925.674
红枫鸽舍 计数 4
762 鞍山 胡宝浩 CHN 2005-32-145121 灰         103079727285 2005-10-8 14:25 1106.8933
胡宝浩 计数 1
2086 鞍山 胡金羽 CHN 2005-06-142175 花         98786074261 2005-10-8 14:50 1045.7253
1404 鞍山 胡金羽 CHN 2005-06-142176 雨点       103079731034 2005-10-8 14:34 1082.7907
胡金羽 计数 2
1379 鞍山 胡玉宝 CHN 2005-06-111284 灰白条     103079706605 2005-10-8 14:34 1083.7767
2398 鞍山 胡玉宝 CHN 2005-06-112074 灰白条     103079712817 2005-10-8 15:01 1022.1732
2550 鞍山 胡玉宝 CHN 2005-06-115859 灰         103079723371 2005-10-8 15:10 1002.6319
1762 鞍山 胡玉宝 CHN 2005-06-118312 灰         103079710004 2005-10-8 14:43 1061.4826
1415 鞍山 胡玉宝 CHN 2005-06-118389 雨白条     103079721778 2005-10-8 14:35 1081.1465
1832 鞍山 胡玉宝 CHN 2005-06-118390 灰         103079727368 2005-10-8 14:44 1058.3779
390 鞍山 胡玉宝 CHN 2005-06-131301 灰         103079722110 2005-10-8 14:19 1119.8767
1124 鞍山 胡玉宝 CHN 2005-06-131302 雨点       103079719916 2005-10-8 14:30 1093.8404
2173 鞍山 胡玉宝 CHN 2005-06-131303 灰         103079738709 2005-10-8 14:53 1039.525
2273 鞍山 胡玉宝 CHN 2005-06-131304 灰         103079711760 2005-10-8 14:56 1031.878
1979 鞍山 胡玉宝 CHN 2005-06-131305 雨点       98785709766 2005-10-8 14:48 1051.2956
1846 鞍山 胡玉宝 CHN 2005-06-131306 灰白条     103079717575 2005-10-8 14:45 1057.5837
2163 鞍山 胡玉宝 CHN 2005-06-131310 灰         103079718939 2005-10-8 14:52 1040.0386
377 鞍山 胡玉宝 CHN 2005-32-141074 灰         103079714845 2005-10-8 14:19 1120.4902
